 | GALMARD |
|
 | | | | |
|  | Berre l'Etang,13 | | 10/4/1544 - 8/11/1975 |
|  | Marseille,13000 | | 1/10/1977 - 1/10/1977 |
|  | Beillé,72 | | 31/12/1902 - 31/12/1902 |
|  | Bezons,95 | | 19/4/1930 - 28/9/1956 |
|  | Torcé en Vallée,72 | | 17/4/1722 - 9/2/1983 |
|  | Neuville sur Sarthe,72 | | 8/5/1928 - 1936 |
|  | Sillé le Philippe,72 | | 12/4/1736 - 1940 |
|  | Argenteuil,95 | | 21/1/1931 - 10/2/1992 |
|  | Salon de Provence,13 | | 28/2/1955 - 28/2/1955 |
|  | Courcemont,72 | | 2/10/1813 - 2/10/1813 |
|  | St Corneille,72 | | 21/4/1808 - 13/11/1900 |
|  | Lombron,72 | | 11/4/1825 - 8/4/1834 |
|  | Savigné l'Evêque,72 | | 18/10/1853 - 12/12/1969 |
|  | Parigné l'Evêque,72 | | 8/2/1952 - 8/2/1952 |
|  | Marseille | | 28/4/1981 - 28/4/1981 |
|  | St-Corneille,72 | | 6/3/1825 - 12/8/1901 |
|  | Sillé le Philippe | | 31/8/1795 - 31/8/1795 |
|  | Le Mans,72 | | 7/5/1965 - 8/4/1983 |
|  | Beaufay,72 | | 20/1/1952 - 20/1/1952 |
|  | Changé,72 | | 20/6/1882 - 20/6/1882 |
|  | Bonnétable,72 | | 30/7/1665 - 20/1/1701 |
|  | Aulaines,72 | | 22/6/1684 - 22/6/1684 |
|  | Argenteuil | | 5/7/1934 - 5/7/1934 |
|  | Gournay en Bray,76 | | 31/7/1994 - 31/7/1994 |
|  | Paris XI,75 | | 10/6/1895 - 10/6/1895 |
|  | Chateaudun,28 | | 10/9/1917 - 10/9/1917 |
|  | Soulitré,72 | | 22/6/1820 - 22/7/1823 |
|  | St-Aignan,72 | | 7/9/1859 - 5/10/1960 |
|  | Notre Dame de Torcé,72 | | 21/5/1878 - 21/5/1878 |
|  | Champaissant,72 | | 13/2/1908 - 13/2/1908 |
|  | Prévelles,72 | | 25/8/1932 - 25/8/1932 |
|  | Notre-Dame-de-Torcé,72 | | 20/12/1879 - 18/6/1881 |
|  | Briosne,72 | | 2/10/1909 - 2/10/1909 |
|  | Nogent le Bernard,72 | | 10/7/1919 - 4/2/1920 |
|  | Rambouillet,78 | | 25/10/1968 - 25/10/1968 |
|  | St-Georges du Rosay,72 | | 19/5/1936 - 19/5/1936 |
 |
|
 | GALPIN |
|
 | | | | |
|  | Torcé en Vallée,72 | | 17/5/1843 - 9/8/1859 |
|  | Sillé le Philippe,72 | | 3/11/1838 - 23/5/1861 |
 | GARNIER |
|
 | | | | |
|  | Torcé en Vallée,72 | | 11/9/1929 - 11/9/1929 |
 | GARNIER ou GASNIER |
|
 | | | | |
|  | St-Corneille,72 | | 1/1/1770 - 1/1/1770 |
 | GARRAULT |
|
 | | | | |
|  | St-Pierre la Cour,53 | | 27/5/1939 - 27/5/1939 |
 | GASNIER |
|
 | | | | |
|  | Savigné l'Evêque,72 | | 23/9/1863 - 23/9/1863 |
 | GASSE |
|
 | | | | |
|  | St Pavace,72 | | 13/10/1778 - 13/10/1778 |
|  | St Pavin Le Mans,72 | | 12/1/1700 - 25/11/1728 |
 | GAUDRE |
|
 | | | | |
|  | St-Corneille,72 | | 23/9/1749 - 23/9/1749 |
 | GAULUPEAU |
|
 | | | | |
|  | St Corneille,72 | | 14/5/1656 - 7/2/1717 |
 | GAZON |
|
 | | | | |
|  | Changé,72 | | 4/2/1875 - 4/2/1875 |
 | GENET |
|
 | | | | |
|  | Savigné l'Evêque,72460 | | 8/4/1628 - 25/9/1694 |
|  | Sillé le Philippe,72 | | 17/2/1744 - 14/2/1750 |
|  | St Corneille,72 | | 7/2/1717 - 10/2/1766 |
|  | Lombron,72 | | 1/8/1780 - 1/8/1780 |
|  | Savigné l'Evêque,72 | | 9/9/1655 - 14/1/1827 |
|  | Neuville,72 | | 30/7/1715 - 27/8/1733 |
|  | St-Corneille,72 | | 18/6/1728 - 7/4/1750 |
 | GIRARD |
|
 | | | | |
|  | St-Corneille,72 | | 28/4/1767 - 28/4/1767 |
 | GOBIN |
|
 | | | | |
|  | Bezons,95 | | 11/4/1925 - 11/4/1925 |
 | GRINGOIRE |
|
 | | | | |
|  | Sillé le Philippe,72 | | 18/2/1723 - 18/2/1723 |
 | GRUAU |
|
 | | | | |
|  | Savigné l'Evêque,72 | | 8/2/1817 - 8/2/1817 |
 | GUIBERT |
|
 | | | | |
|  | Sillé le Philippe,72 | | 30/5/1876 - 30/5/1876 |
|  | Fatines,72 | | 15/5/1860 - 15/5/1860 |
|  | Lombron,72 | | 17/7/1817 - 17/7/1817 |
|  | St-Corneille,72 | | 20/11/1786 - 20/11/1786 |
 | GUILMIN |
|
 | | | | |
|  | Lombron,72 | | 28/11/1709 - 28/11/1709 |
 | GUY |
|
 | | | | |
|  | Sillé le Philippe,72 | | 7/1/1751 - 7/1/1751 |
|  | Savigné l'Evêque,72 | | 3/10/1719 - 3/10/1719 |
 | GUYET |
|
 | | | | |
|  | St Corneille,72 | | 23/4/1870 - 23/4/1870 |